Aufgrund der bevorstehenden gesetzlichen Feiertage in mehreren Ländern ändern sich die Handelszeiten der unten aufgeführten Instrumente vom 30. April bis einschließlich 5. Mai wie folgt:
Donnerstag, 30. April | Freitag, 1. Mai | Montag, 4. Mai | Dienstag, 5. Mai | |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | Normal |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | Normal |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
NL25 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr | Normal |
USDBRL | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
SUGAR.L | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
COFFEE | Normal | Normal | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
COCOA | Normal | Normal | Öffnet um 14:30 Uhr | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 angegeben und können sich je nach Börse oder Liquiditätsanbieter ändern.
Bitte beachten Sie, dass es bei geringer Liquidität zu deutlich höheren Spreads im Vergleich zu den üblichen Niveaus kommen kann.