Kỳ nghỉ lễ đến gần, chúng tôi xin được thông báo rằng lịch giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi như sau.
Công Cụ CFD
| Thứ 6, Ngày 23 Tháng 12 | Thứ 2, Ngày 26 Tháng 12 | Thứ 3, Ngày 27 Tháng 12 | Thứ 4, Ngày 28 Tháng 12 | Thứ 6, Ngày 30 Tháng 12 | Thứ 7 Ngày 31 Tháng 12 | Chủ Nhật, Ngày 1 Tháng 1 | Thứ 2, Ngày 2 Tháng 1 | Thứ 3, Ngày 3 Tháng 1 |
FX | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XAUUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
US500 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
USTEC | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
DE40 | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:16 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | 02:16-23:00 | Bình thường |
FRANCE40 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
ITALY40 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
STOXX50 | Bình thường | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 | Bình thường |
SWISS20 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa lúc 14:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Đóng cửa lúc 14:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
AUS200 | Đóng cửa lúc 07:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 07:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
JP225 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
AFRICA40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
XTIUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
BRENT | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
COPPER | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
NAT.GAS | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
WIG20 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
CHINA50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
INDIA50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình thường | Đóng cửa lúc 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
Bonds | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Small Exchange | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
Stocks | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
ADAUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
EOSUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
XLMUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
LINKUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian được đề cập ở trên là GMT+2 và có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Vui Lòng Cân Nhắc Về Các Rủi Ro
Trong kỳ nghỉ lễ, có thể có những thay đổi trong điều kiện thị trường về sự biến động và thanh khoản. Biên độ spread thường rộng hơn nhiều. Do đó, vui lòng xem lại các lệnh và yêu cầu ký quỹ của bạn để đảm bảo rằng bạn có đủ vốn tự do để bù đắp cho sự gia tăng tiềm năng trong yêu cầu ký quỹ và biến động giá bất lợi. Vui lòng lưu ý rằng các lệnh dừng lỗ có thể không cung cấp sự bảo vệ chống lại biến động giá bất lợi trong mọi trường hợp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy xem xét giảm hoặc đóng các lệnh phòng ngừa rủi ro và đánh giá lại tình huống.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng do các yếu tố của thị trường cuối năm, bạn cần chú ý các thay đổi của phí Swap cho hầu hết các cặp FX. Những yếu tố này do sự cân đối sổ sách trước dịp cuối năm của các tổ chức tài chính, nó gây áp lực cho một số loại tiền tệ.
Tỉ lệ Swap cho các cặp FX vào cuối năm có thể biến động, dẫn đến điều chỉnh Swap hàng ngày cao hơn nhiều so với bình thường.
Futures and Options
Sở Giao Dịch | Loại Sản Phẩm | Thứ 6, Ngày 23 Tháng 12 | Chủ nhật, Ngày 25 Tháng 12 | Thứ 2, Ngày 26 Tháng 12 | Thứ 3, Ngày 27 Tháng 12 |
|
| Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa | Đóng cửa |
CME Group | Equities | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Không thay đổi @ 1700 CT / 2300 UTC | Không thay đổi @ 1600 CT / 2200 UTC |
Interest Rates | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Không thay đổi @ 1700 CT / 2300 UTC | Không thay đổi @ 1600 CT / 2200 UTC | |
FX / Crypto | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Không thay đổi @ 1700 CT / 2300 UTC | Không thay đổi @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Metals | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Không thay đổi @ 1700 CT / 2300 UTC | Không thay đổi @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Energies | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Không thay đổi @ 1700 CT / 2300 UTC | Không thay đổi @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Agricultural | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa 8:30 CT /14:30 UTC*****Không thay đổi Đóng cửa | |
Small Exchange | Interest Rates | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Đóng cửa | Không thay đổi |
Energies | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Đóng cửa | Không thay đổi | |
Eurex | Equities | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Đóng cửa | Không thay đổi |
Interest Rates | Không thay đổi cho các sản phẩm | Đóng cửa | Đóng cửa | Không thay đổi |