A causa delle imminenti festività pubbliche in diversi Paesi, il programma di negoziazione per i seguenti strumenti cambierà come segue dal 25 al 26 Maggio:
25th May, Mon | 26th May, Tue | |
XAUUSD | Chiude alle 21:30 | Normale |
XAUEUR | Chiude alle 21:30 | Normale |
XAGUSD | Chiude alle 21:30 | Normale |
US30 | Chiude alle 20:00 | Normale |
US500 | Chiude alle 20:00 | Normale |
USTEC | Chiude alle 20:00 | Normale |
US2000 | Chiude alle 20:00 | Normale |
JP225 | Chiude alle 20:00 | Normale |
DE40 | Chiude alle 23:00 | Normale |
UK100 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Normale |
HK50 | Chiuso | Normale |
VIX | Chiude alle 18:30 | Normale |
BRENT | Chiude alle 20:30 | Normale |
XTIUSD | Chiude alle 21:15 | Normale |
NAT.GAS | Chiude alle 21:15 | Normale |
COPPER | Chiude alle 21:30 | Normale |
SUGAR.L | Chiuso | Normale |
WHEAT | Chiuso | Normale |
COFFEE | Chiuso | Normale |
COCOA | Chiuso | Normale |
ALUMINIUM | Chiuso | Normale |
LEAD | Chiuso | Normale |
NICKEL | Chiuso | Normale |
ZINC | Chiuso | Normale |
Stocks and ETFs | Chiuso | Normale |
SWISS20 | Chiuso | Normale |
PALLADIUM | Chiude alle 17:00 | Normale |
PLATINUM | Chiude alle 17:00 | Normale |
CORN | Chiuso | Normale |
SOYBEANS | Chiuso | Normale |
Gli orari sopra indicati sono espressi in GMT+3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o dei fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.